SPEC
| body shape | Cutaway Dreadnought body |
| top | Solid Mahogany top |
| back & sides | Mahogany back & sides |
| neck | Mahogany |
| fretboard | Rosewood |
| bridge | Rosewood |
| body binding | Black |
| tuning machine | Chrome Die-cast tuners |
| number of frets | 20 |
| bridge pins | Ibanez Advantage™ bridge pins |
| strings | D'Addario® EXP™ strings |
| pickup | Fishman® Sonicore pickup |
| preamp | Ibanez AEQ-SP2 preamp w/Onboard tuner |
| output jack | Balanced XLR & 1/4" outputs |
| battery | 9V Battery |
| finish top | Open Pore |
| finish back and sides | Open Pore |
| finish neck back | Satin |
NECK DIMENSIONS
| Scale : | 651mm |
| a : Width | 43mm at NUT |
| b : Width | 55mm at 14F |
| c : Thickness | 21mm at 1F |
| d : Thickness | 22mm at 7F |
| Radius : | 400mmR |
BODY DIMENSIONS
| a : Length | 20" |
| b : Width | 15 3/4" |
| c : Max Depth | 5" |